Zeitplan der 364. Auktion
Alle Aufrufzeiten unter Vorbehalt!
Freitag, 16. Oktober 2026 ab 13 Uhr
Los | 1 - 179 | Schmuck | ab 13:00 Uhr |
Los | 180 - 190 | Armband- & Taschenuhren | ab 13:55 Uhr |
Los | 191 - 389 | Silber | ab 14:00 Uhr |
Los | 390 - 500 | Porzellan | ab 15:00 Uhr |
Los | 501 - 573 | Glas, Metall & Varia | ab 15:50 Uhr |
Los | 574 - 630 | Asiatika & Afrikana | ab 16:20 Uhr |
Samstag, 17. Oktober 2026 ab 12 Uhr
Los | 631 - 698 | Teppiche | ab 12:00 Uhr |
Los | 699- 895 | Möbel & Einrichtung | ab 12:15 Uhr |
Los | 896 - 946 | Stand-, Wand- & Tischuhren | ab 13:45 Uhr |
Los | 947 - 968 | Ikonen & Sakrale Plastik | ab 14:05 Uhr |
Los | 969 -1001 | Skulptur & Plastik | ab 14:15 Uhr |
Los | 937 - 1017 | Alte Kunst | ab 14:30 Uhr |
Los | 1098 - 1171 | Kunst des 19. Jahrhunderts | ab 15:15 Uhr |
Los | 1172 -1242 | Impressionismus & Klassische Moderne | ab 16:00 Uhr |
Los | 1243 - 1332 | Zeitgenössische Kunst | ab 16:30 Uhr |
Deutsch
English